Anthropic · OpenAI · catalog 2026-09-14
| Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) | GPT-5.4 mini (xhigh) | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 42 measured | 186.3 measured |
| Blended $/M | $2.31 derived | $0.649 derived |
| Intelligence index | 24.7 measured | 24.6 measured |
| TTFT (ms) | 175 measured | 12704 measured |
| Context | 1000k list | 400k list |
| Coding index | not measured for both | |
| Agentic index | not measured for both | |
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) card · GPT-5.4 mini (xhigh) card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.