Anthropic · OpenAI · catalog 2026-09-14
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | GPT-5.6 Terra (high) | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 62.4 measured | 79.1 measured |
| Blended $/M | $1.54 derived | $1.74 derived |
| Intelligence index | 34.7 measured | 34.5 measured |
| TTFT (ms) | 1399 measured | 319 measured |
| Context | — | — |
| Coding index | not measured for both | |
| Agentic index | not measured for both | |
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) card · GPT-5.6 Terra (high) card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.