OpenAI · Upstage · catalog 2026-09-14
| GPT-4.1 nano | Solar Pro 3 | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 116.7 measured | 153 measured |
| Blended $/M | $0.081 derived | $0.097 derived |
| Intelligence index | 7.8 measured | 7.8 measured |
| TTFT (ms) | 81 measured | 237 measured |
| Context | 1048k list | 131k list |
| Coding index | 11 measured | 16 measured |
| Agentic index | not measured for both | |
GPT-4.1 nano card · Solar Pro 3 card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.