OpenAI · Kimi · catalog 2026-09-14
| GPT-4.1 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Speed (tok/s) | 151.1 measured | 39.2 measured |
| Blended $/M | $1.55 derived | $0.743 derived |
| Intelligence index | 12.7 measured | 12.7 measured |
| TTFT (ms) | 98 measured | 168 measured |
| Context | 1048k list | 131k list |
| Coding index | not measured for both | |
| Agentic index | not measured for both | |
GPT-4.1 card · Kimi K2 card · 3D observatory
Verdicts use price×intelligence dominance only, and only where both sides are measured; null cells stay null with their provenance (em-dash = not in catalog). Percentile-free by design — this page compares two models, not the field. Generated page — do not hand-edit.